
Förderventilatoren
Unsere Förderventilatoren sind speziell für den Materialtransport konzipiert, der meist direkt durch den Ventilator erfolgt.
| Modell | Volumenstrom (m³/min) | Gesamtdruckdifferenz (Pa) | ||
| 25 | 1900 | |||
| 30 | 2200 | |||
| 50 | 3400 - 3700 | |||
| 60 | 3900 - 4000 | |||
| 10,5 | 1100 | |||
| 15,5 - 16,0 | 2000 - 2100 | |||
| 19,5 - 20,5 | 2200 - 2400 | |||
| 23 - 24 | 2500 | |||
| 33 | 3100 | |||
| 42 - 44 | 3400 - 3500 | |||
| 61 | 3800 - 4000 | |||
| 62 - 64 | 6800 | |||

Produktübersicht -Alu (PDF)
Produktübersicht - Stahl (PDF)
Produktkatalog FD RDF Förderventilatoren (PDF)