
Hochdruckventilatoren mit
Frequenzumrichter
| Modell | Volumenstrom (m³/min) | Gesamtdruckdifferenz (Pa) | ||
| 30 | 20000 | |||
| 11,0 - 7,0 | 4900 | |||
| 10,0 - 24,0 | 4900 | |||
| 11,5 - 33,5 | 6100 | |||
| 13,5 - 8,90 | 8500 | |||
| 21,0 - 45 | 10 500 | |||
| 17 - 62 | 9000 | |||
| 32 - 97 | 16 000 | |||
| 10,0 - 7,0 | 4900 | |||
| 10 - 24 | 4900 | |||
| 11,5 - 33,5 | 6100 | |||
| 13,5 - 8,9 | 8500 | |||
| 21,0 - 40,0 | 10500 | |||
| 17,0 - 60,0 | 9000 | |||
| 32,0 - 97,0 | 16000 | |||

Produktübersicht - Alu (PDF)
Produktübersicht - Stahl (PDF)
Produktkatalog HRD Hochdruckventilatoren (PDF)