
Hochdruckventilatoren
Genau richtig wenn mächtig viel Leistung gefragt ist! Förderung großer Luftmengen bei sehr starken Anlagenwiderständen.
| Modell | Volumenstrom (m³/min) | Gesamtdruckdifferenz (Pa) | ||
| 30 | 20000 | |||
| 8,0 | 2800 - 3000 | |||
| 7,8 - 8,5 | 3200 - 3300 | |||
| 10,0 - 9,5 | 4200 | |||
| 10,5 | 5000 - 5100 | |||
| 18 | 2600 - 2700 | |||
| 18,5 - 20 | 3200 | |||
| 21,5 - 23,0 | 3900 | |||
| 25 | 4500 | |||
| 19,5 - 21,5 | 5600 - 5900 | |||
| 17 | 7700 | |||
| 26 - 27 | 8600 | |||
| 11,5 - 12,0 | 9500 - 9700 | |||
| 20 | 10 150 - 9600 | |||
| 38 | 10 150 - 9600 | |||
| 46 - 47 | 11 000 - 11 400 | |||
| 40 - 44 | 3900 - 4000 | |||
| 52 | 5900 | |||
| 56 | 7500 - 7700 | |||
| 62 | 8700 | |||
| 80 | 10 000 | |||
| 90 | 13 000 | |||
| 100 - 96 | 16 400 | |||
| 11,0 - 7,0 | 4900 | |||
| 10,0 - 24,0 | 4900 | |||
| 11,5 - 33,5 | 6100 | |||
| 13,5 - 8,90 | 8500 | |||
| 21,0 - 45 | 10 500 | |||
| 17 - 62 | 9000 | |||
| 32 - 97 | 16 000 | |||
| 10,5 | 4700 | |||
| 25 | 4500 | |||
| 27 | 8600 | |||
| 38 | 10 150 | |||
| 62,0 | 8700 | |||
| 90,0 | 13 000 | |||

Produktübersicht - Alu (PDF)
Produktübersicht - Stahl (PDF)
Produktkatalog HRD Hochdruckventilatoren (PDF)