Niederdruckventilatoren
Hohes Leistungsvermögen bei kompakter Bauweise! Förderung großer Luftmengen bei kleinen und mittleren Anlagewiderständen!

| Modell | Volumenstrom (m³/min) | Gesamtdruckdifferenz (Pa) | ||
| 3,2 - 3,8 | 330 - 480 | |||
| 5,0 - 6,0 | 350 - 500 | |||
| 8,00 - 9,30 | 460 - 650 | |||
| 10,0 - 9,50 | 430 - 620 | |||
| 12,5 - 18,0 | 530 - 760 | |||
| 22,0 - 24,5 | 1040 - 730 | |||
| 26,0 - 30,0 | 1000 - 1550 | |||
| 36 - 38 | 1200 - 1380 | |||
| 41 - 52 | 1200 - 1600 | |||
| 50 - 60 | 1700 - 2300 | |||
| 80 - 95 | 1900 - 2700 | |||
| 10 - 12 | 350 - 500 | |||
| 17 - 20 | 450 - 660 | |||
| 21 - 24 | 430 - 620 | |||
| 30 | 530 - 760 | |||
| 50 - 54 | 1040 - 730 | |||
| 57 - 60 | 1000 - 1440 | |||
| 76 | 1200 - 1300 | |||
| 77 - 94 | 1200 - 1600 | |||
| 72 - 95 | 1700 - 2300 | |||
| 10 - 12,5 | 1000 - 750 | |||
| 30 - 32 | 1000 - 1400 | |||
| 34 | 1300 - 1500 | |||

Produktübersicht - Alu (PDF)
Produktübersicht - Stahl (PDF)
Produktkatalog ND Niederdruckventilatoren (PDF)