
Seitenkanalverdichter
Ob Druck- oder Vakuumerzeugung mit den Seitenkanalverdichtern von Elektror sind Sie auf jeden Fall auf der richtigen Seite!
| Modell | Volumenstrom (m³/min) | Gesamtdruckdifferenz (mBar) | ||
| 0,18 - 0,22 | 130 - 160 | |||
| 0,95 - 1,15 | 120 - 85 | |||
| 1,45 - 1,70 | 140 | |||
| 2,2 - 2,5 | 68 - 77 | |||
| 1,3 - 1,55 | 210 | |||
| 2,8 - 3,4 | 180 - 240 | |||
| 2,8 - 3,4 | 220 - 280 | |||
| 3,5 - 4,2 | 170 - 320 | |||
| 3,5 - 4,2 | 170 | |||
| 4,6 - 5,6 | 300 | |||
| 5,3 - 6,3 | 210 - 350 | |||
| 6,5 - 8,0 | 200 - 400 | |||
| 11,0 - 9,0 | 190 - 380 | |||
| 14,5 - 17,5 | 160 - 350 | |||
| 19 - 23 | 260 - 410 | |||
| 0,65 - 0,75 | 350 | |||
| 2,8 - 3,4 | 280 - 340 | |||
| 3,5 - 4,2 | 380 | |||
| 3,7 - 4,4 | 340 - 520 | |||
| 4,6 - 5,6 | 300 | |||
| 5,4 - 6,5 | 420 - 590 | |||
| 6,5 - 8,0 | 400 | |||
| 11,0 - 9,0 | 350 - 420 | |||
| 14,5 - 17,5 | 380 | |||
| 2,2 | 230 - 270 | |||
| 4,3 | 280 - 370 | |||
| 5,6 | 300 - 370 | |||
| 10,5 - 11,0 | 240 - 280 | |||
| 1,55 | 210 | |||
| 0,75 | 350 | |||
| 3,4 | 240 | |||
| 5,6 | 300 | |||
| 8,0 | 400 | |||
| 11,0 | 380 | |||
| 17,5 | 350 | |||

Produktübersicht (PDF)
Produktkatalog SD Seitenkanalverdichter (PDF)