Toepassingen
ELEKTROR AirKnives, ook luchtmes genoemd, genereren een laminaire luchtgordijnstroming en zijn ideaal geschikt om de meest uiteenlopende producten en componenten te drogen, te koelen of door en af te blazen. AirKnives zijn speciaal voor gebruik bij brede transportwegen prima geschikt. Door de perfecte afstemming op Elektror ventilatoren en een uitvoerig accessoireprogramma zijn gevarieerde toepassingen mogelijk. De luchtmessen kunnen kosten- en tijdbesparend in het gewenste proces worden geïntegreerd en overtuigen door een groot blaasvolume met weinig verbruik van lucht.
Toepassingsvoorbeelden:
Droging: water, resterend vocht verwijderen bv. van blikken, flessen enz.
Koeling: van kunststofproducten, metalen onderdelen e.d.
Reiniging: Productieresiduen/spaanders in machineonderdelen e.d. verwijderen.
Door- en afblazen: Verwijdering van stof bij verpakkingsprocessen.
Voor vragen over andere toepassingen van AirKnives zijn onze specialisten met alle plezier voor u beschikbaar!
- Air Knife Berekening (PDF, 663.4 KB)
Dimensions
Description | L1 | L2 | D | B1 | B2 | Art. No. |
AK 200 Niro/1-50 | 200 | 80 | 50 | 130 | 170 | 016299 |
AK 400 Niro/1-50 | 400 | 80 | 50 | 130 | 170 | 015775 |
AK 400 Niro/1-100 | 400 | 80 | 100 | 130 | 170 | 015779 |
AK 600 Niro/1-100 | 600 | 80 | 100 | 130 | 170 | 015786 |
AK 800 Niro/1-100 | 800 | 80 | 100 | 130 | 170 | 015796 |
AK 1000 Niro/1-100 | 1000 | 80 | 100 | 130 | 170 | 016010 |
AK 1200 Niro/1-100 | 1200 | 80 | 100 | 130 | 170 | 015787 |
AK 1500 Niro/1-100 | 1500 | 80 | 100 | 130 | 170 | 016578 |
AK 1600 Niro/1-100 | 1600 | 80 | 100 | 130 | 170 | 016703 |
AK 1800 Niro/1-100 | 1800 | 80 | 100 | 130 | 170 | 016840 |
AK 2000 Niro/2-100 | 2000 | 80 | 100 | 130 | 170 | 015777 |
AK 400 Niro/1-110 | 400 | 80 | 110 | 130 | 170 | 017451 |
AK 600 Niro/1-110 | 600 | 80 | 110 | 130 | 170 | 017452 |
AK 800 Niro/1-110 | 800 | 80 | 110 | 130 | 170 | 017453 |
AK 1000 Niro/1-110 | 1000 | 80 | 110 | 130 | 170 | 017454 |
AK 1200 Niro/1-110 | 1200 | 80 | 110 | 130 | 170 | 017455 |
AK 1500 Niro/1-110 | 1500 | 80 | 110 | 130 | 170 | 017456 |
AK 1600 Niro/1-110 | 1600 | 80 | 110 | 130 | 170 | 017457 |
AK 1800 Niro/1-110 | 1800 | 80 | 110 | 130 | 170 | 017458 |
AK 2000 Niro/2-110 | 2000 | 80 | 110 | 130 | 170 | 017459 |
Functies/aanwijzingen
- Spleetbreedte instelbaar van 1 mm tot 10 mm
- Het aantal aansluitingen hangt af van de gewenste luchtsnelheid bij de spleet, de spleetbreedte en de lengte van de AirKnife
- Wij adviseren om vanaf een lengte van 600 mm twee aansluitingen aan te brengen
- Individuele spleetlengten op aanvraag mogelijk
Extra’s op verzoek.
Enkele extra opties worden gevormd door de onderdelen die gericht zijn op de individuele omstandigheden bij de inbouwsituatie, die qua omvang en aantal per geval moeten worden vastgesteld. ELEKTROR AirKnife typen en ventilatoren zijn uiteraard perfect op elkaar afgestemd. De maximale drukverhoging in de AirKnife dient niet hoger te worden dan 350 mbar. De inbouw kan op verschillende manieren gebeuren.